Documento de trabajo para organizar los contenidos ya construidos y convertir la sección Novedades en una herramienta comercial.
| Contenido | Cliente probable | Servicio al que debe conducir |
|---|---|---|
| Errores impositivos frecuentes en empresas | Empresa / PyME | Liquidación de impuestos + servicio contable mensual |
| IVA: errores frecuentes | Responsable inscripto / empresa | Liquidación de impuestos |
| Ganancias para empresas | Empresa / sociedad | Impuestos + cierre fiscal |
| Cuentas fiscales | Empresa / sociedad | Seguimiento fiscal mensual |
| Obligaciones impositivas de sociedades | Sociedad | Contabilidad + impuestos |
| Servicio contable mensual | Empresa que busca estudio | Servicio contable mensual |
| Balances | Empresa / sociedad | Balances y certificaciones |
| SAS | Emprendedor | Constitución de sociedades |
| Monotributo | Particular / pequeño contribuyente | Impuestos |
| Casas particulares | Empleador particular | Sueldos / obligaciones laborales |
| Intimaciones ARCA | Empresa / particular | Asesoramiento impositivo |
| FAL | Empresa / PyME | Asesoramiento laboral / contable |
Mostrar primero los contenidos empresariales y luego los destinados a particulares. La primera impresión debería hablarle al cliente objetivo prioritario: empresas, PyMEs y sociedades.
Orden recomendado:
CTA principal: Solicitar una consulta
Evitar botones diferentes para cada artículo. Mantener una llamada a la acción consistente facilita la navegación y permite medir qué contenidos generan consultas.
Antes de seguir generando artículos, actualizar la Home y Novedades para destacar los contenidos estratégicos y revisar que cada artículo conduzca a la landing comercial correspondiente.
Conclusión: la web ya tiene suficiente contenido inicial. La prioridad pasa de “crear páginas” a “hacer que las páginas trabajen juntas para captar clientes”.